<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Giovanni Volpe &#187; disoccupazione</title>
	<atom:link href="http://www.giovannivolpe.it/tag/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovannivolpe.it</link>
	<description>Blog lavoro, attività in proprio, offerte lavoro, professioni, formazione.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sciopero della Fame per il Lavoro, significativa iniziativa di Protesta.</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/sciopero-della-fame-per-il-lavoro-significativa-iniziativa-di-protesta/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/sciopero-della-fame-per-il-lavoro-significativa-iniziativa-di-protesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori precari]]></category>
		<category><![CDATA[proteste lavoratori precari]]></category>
		<category><![CDATA[senza lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Un evento di una certa rilevanza, è in atto in questi giorni. Lo sciopero della fame, da parte di 700 Persone, precari dell&#8217;Ilva di Taranto, per il lavoro, questa singolare iniziativa ha come protagonisti ex lavoratori precari, assunti dall’Ilva; negli ultimi 12 mesi hanno perso il proprio posto di lavoro alla scadenza del contratto. In [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/chinese-workers-spirito-di-iniziativa-di-lavoratori-in-sciopero/' rel='bookmark' title='Chinese Workers. Spirito di iniziativa dei lavoratori in sciopero.'>Chinese Workers. Spirito di iniziativa dei lavoratori in sciopero.</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/quali-possibilita-ha-creato-la-protesta-degli-operai-della-innse/' rel='bookmark' title='Quali possibilità, ha creato la protesta degli Operai della Innse?'>Quali possibilità, ha creato la protesta degli Operai della Innse?</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/il-dramma-dei-docenti-precari-e-le-forme-di-protesta-civile/' rel='bookmark' title='Il dramma dei Docenti precari e le forme di Protesta civile.'>Il dramma dei Docenti precari e le forme di Protesta civile.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/sciopero-della-fame-per-il-lavoro-significativa-iniziativa-di-protesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi Senza Lavoro, in base alle ultime tendenze.</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/i-nuovi-senza-lavoro-in-base-alle-ultime-tendenze/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/i-nuovi-senza-lavoro-in-base-alle-ultime-tendenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro trovare]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[senza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[In questo post, intendo mettere in risalto, le prospettive della disoccupazione di lungo termine, in riferimento alle recenti conferme delle tendenze in atto. In seguito, alla lettura di un ottimo articolo apparso su &#8220;BusinessWeek&#8220;, ho estrapolato alcuni concetti chiave, che sono di sicuro interesse anche per i lettori italiani. In particolare, l&#8217;argomento trattato prende in [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/italiani-sempre-piu-senza-lavoro-senza-casa/' rel='bookmark' title='Italiani, sempre più senza lavoro, senza casa!'>Italiani, sempre più senza lavoro, senza casa!</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/chi-sono-i-nuovi-schiavisti-del-xxi-secolo-i-riflessi-sul-mondo-del-lavoro-e-sullintera-societa/' rel='bookmark' title='Chi sono i nuovi Schiavisti del XXI Secolo? I riflessi sul Mondo del Lavoro e sull&#8217;intera Società.'>Chi sono i nuovi Schiavisti del XXI Secolo? I riflessi sul Mondo del Lavoro e sull&#8217;intera Società.</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/evoluzione-del-lavoro-in-italia-da-schiavi-a-plebei-a-servi-della-gleba-a-lavoratori-a-nuovi-schiavi-del-3%c2%b0-millennio/' rel='bookmark' title='&#8220;Evoluzione&#8221; del Lavoro in Italia: Da schiavi a plebei, a servi della gleba, a lavoratori, a nuovi schiavi del 3° millennio!'>&#8220;Evoluzione&#8221; del Lavoro in Italia: Da schiavi a plebei, a servi della gleba, a lavoratori, a nuovi schiavi del 3° millennio!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/i-nuovi-senza-lavoro-in-base-alle-ultime-tendenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa scatena, certe reazioni violente, da parte di ex dipendenti vs. ex datori di lavoro?</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/cosa-scatena-certe-reazioni-violente-da-parte-di-ex-dipendenti-vs-ex-datori-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/cosa-scatena-certe-reazioni-violente-da-parte-di-ex-dipendenti-vs-ex-datori-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[violenza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[I fatti di cronaca, solo negli ultimi giorni hanno registrato due eventi drammatici, hanno in comune comportamenti violenti, in un caso da parte di un ex dipendente contro un ex datore di lavoro. La domanda di prioritaria importanza da porsi, riguarda i motivi che scatenano questa escalation nella violenza, fino al limite di privare della [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/cosa-desidero-per-il-2010/' rel='bookmark' title='Cosa desidero per il 2010.'>Cosa desidero per il 2010.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/cosa-scatena-certe-reazioni-violente-da-parte-di-ex-dipendenti-vs-ex-datori-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paura di perdere il posto di Lavoro, cattive abitudini e stress!</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/paura-di-perdere-il-posto-di-lavoro-cattive-abitudini-e-stress/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/paura-di-perdere-il-posto-di-lavoro-cattive-abitudini-e-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mondo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Per le Persone senza lavoro, oltre ai lavoratori, giovani, donne, over40, l&#8217;esigenza, la necessità di usufruire di una occupazione per guadagnarsi da vivere in modo onesto, &#8220;costringe&#8221; ad accettare inique condizioni di lavoro, indegne di una società che si autodefinisce civile, democratica e moderna. La mancanza di una più attiva collaborazione tra i sindacati a [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/chi-sono-i-nuovi-schiavisti-del-xxi-secolo-i-riflessi-sul-mondo-del-lavoro-e-sullintera-societa/' rel='bookmark' title='Chi sono i nuovi Schiavisti del XXI Secolo? I riflessi sul Mondo del Lavoro e sull&#8217;intera Società.'>Chi sono i nuovi Schiavisti del XXI Secolo? I riflessi sul Mondo del Lavoro e sull&#8217;intera Società.</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/lavoro-e-flexicurity-quale-occupazione-possibile-per-i-giovani-le-donne-gli-over40/' rel='bookmark' title='Lavoro e Flexicurity. Quale Occupazione possibile per i giovani, le donne, gli over40?'>Lavoro e Flexicurity. Quale Occupazione possibile per i giovani, le donne, gli over40?</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/perche-telecom-italia-licenzia-6-800-lavoratori/' rel='bookmark' title='Perchè, Telecom Italia, licenzia 6.800 Lavoratori?'>Perchè, Telecom Italia, licenzia 6.800 Lavoratori?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/paura-di-perdere-il-posto-di-lavoro-cattive-abitudini-e-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Svimez 2010, 7.000.000 di Persone del Sud a rischio povertà.</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/rapporto-svimez-2010-7-000-000-di-persone-del-sud-a-rischio-poverta/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/rapporto-svimez-2010-7-000-000-di-persone-del-sud-a-rischio-poverta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro over 40]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto svimez 2010]]></category>
		<category><![CDATA[reddito minimo garantito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[I dati dell&#8217;ultimo Rapporto Svimez sull&#8217;economia del Mezzogiorno 2010, sono raccapriccianti, da brivido, mentre certe tv, quotidiani,&#8230; continuano a mascherare in tutti i modi la realtà, per distrarre l&#8217;attenzione dei cittadini-sudditi con notizie fuorvianti, banali, frivole e una serie di programmi spazzatura. Una parte di verità, si evince da questi dati, infatti, il Rapporto Svimez [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/il-sud-e-ancora-una-colonia-riflessione-sui-dati-del-rapporto-svimez/' rel='bookmark' title='Il Sud è ancora una colonia? Riflessione sui dati del rapporto Svimez.'>Il Sud è ancora una colonia? Riflessione sui dati del rapporto Svimez.</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/bambini-tra-poverta-schiavitu-e-prostituzione-nellindifferenza-generale-di-tante-persone-perbene/' rel='bookmark' title='Bambini, tra povertà, schiavitù e prostituzione, nell&#8217;indifferenza generale di tante persone perbene!'>Bambini, tra povertà, schiavitù e prostituzione, nell&#8217;indifferenza generale di tante persone perbene!</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/istat-rapporto-annuale-2009-una-fotografia-del-nostro-paese/' rel='bookmark' title='Istat &#8211; Rapporto annuale 2009, una fotografia del nostro Paese.'>Istat &#8211; Rapporto annuale 2009, una fotografia del nostro Paese.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/rapporto-svimez-2010-7-000-000-di-persone-del-sud-a-rischio-poverta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

