<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Giovanni Volpe &#187; politica dell&#8217;occupazione</title>
	<atom:link href="http://www.giovannivolpe.it/tag/politica-delloccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovannivolpe.it</link>
	<description>Blog lavoro, attività in proprio, offerte lavoro, professioni, formazione.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Teleperformance, il lavoro e gli esuberi delle sedi di Taranto e Roma.</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/teleperformace-il-lavoro-e-gli-esuberi-delle-sedi-di-taranto-e-roma/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/teleperformace-il-lavoro-e-gli-esuberi-delle-sedi-di-taranto-e-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro donne over 40]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro over 40]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro over 50]]></category>
		<category><![CDATA[politica dell'occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[teleperformance taranto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Le news inerenti il mondo del lavoro, continuano a registrare una serie impressionante di tagli ai posti di lavoro. Il numero di lavoratori in mobilità del call-centre Teleperformance, sono sempre più a rischio di &#8220;esubero&#8221;, ammontano a circa 1.000 tra le sedi di Taranto e di Roma, in riferimento alle procedure di crisi avviate dalla [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/i-migliori-ambienti-di-lavoro-in-italia-nel-2009-con-lelenco-delle-aziende-piu-ambite/' rel='bookmark' title='I Migliori Ambienti di Lavoro in Italia nel 2009, con l&#8217;elenco delle aziende più ambìte.'>I Migliori Ambienti di Lavoro in Italia nel 2009, con l&#8217;elenco delle aziende più ambìte.</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/come-distraggono-lattenzione-delle-persone-e-le-conseguenze-sulle-vite-dei-giovani-delle-donne-degli-over40/' rel='bookmark' title='Come distraggono l&#8217;attenzione delle Persone e le conseguenze sulle vite dei giovani, delle donne, degli over40,&#8230;!'>Come distraggono l&#8217;attenzione delle Persone e le conseguenze sulle vite dei giovani, delle donne, degli over40,&#8230;!</a></li>
<li><a href='http://www.giovannivolpe.it/societa-e-costi-umani-delle-crescenti-disuguaglianze/' rel='bookmark' title='Società e costi umani delle crescenti disuguaglianze.'>Società e costi umani delle crescenti disuguaglianze.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/teleperformace-il-lavoro-e-gli-esuberi-delle-sedi-di-taranto-e-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica dell&#8217;Occupazione in Italia, quasi del tutto assente!</title>
		<link>http://www.giovannivolpe.it/politica-delloccupazione-in-italia-quasi-del-tutto-assente/</link>
		<comments>http://www.giovannivolpe.it/politica-delloccupazione-in-italia-quasi-del-tutto-assente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche del Lavoro - Politica]]></category>
		<category><![CDATA[italia lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro estero]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[politica dell'occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[trovare lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovannivolpe.it/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Per chi vive in un mondo dorato, dove tutto è facile, di solito è al primo posto  il proprio tornaconto, i problemi reali dei cittadini, lavoro, scuola,&#8230; sono in secondo piano. La casta dei politici, continua con disinvoltura ad insistere su un modus operandi sempre più inaccettabile. A titolo esemplificativo, per evidenziare la gravità del [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giovannivolpe.it/politica-delloccupazione-in-italia-quasi-del-tutto-assente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

